Articulo de referencia

Asteroides de Cibeles

Los asteroides Cibeles (también conocidos como "Cybeles") son un grupo dinámico de asteroides , llamado así por el asteroide 65 Cybele . [1] Considerado por algunos como el últi...

Los asteroides Cibeles (también conocidos como "Cybeles") son un grupo dinámico de asteroides , llamado así por el asteroide 65 Cybele . [1] Considerado por algunos como el último puesto avanzado de un cinturón de asteroides extendido , el grupo consta de poco más de 2000 miembros y unas pocas familias colisionales . [2] [3] Los Cibeles están en una resonancia orbital 7:4 con Júpiter . Su órbita está definida por un semieje mayor osculador de 3,27 a 3,70 UA , [2] con una excentricidad de menos de 0,3, [1] y una inclinación de menos de 30°. [2]

El dinámico grupo Cibeles se encuentra adyacente al cinturón de asteroides más externo , más allá de la brecha de Hécuba (la zona de resonancia 2:1 con Júpiter, donde se encuentran los asteroides Griqua ) y dentro de la región orbital de los asteroides Hilda (resonancia 3:2), que a su vez son seguidos por los troyanos de Júpiter (resonancia 1:1) más lejos.

Descripción

Existen tres familias de asteroides conocidas dentro del grupo Cibeles: la familia Sylvia ( 603 ), la familia Huberta y la familia Ulla ( 903 ). Una posible cuarta familia es un pequeño cúmulo con el cuerpo original (45657) 2000 EK . [2] Una quinta familia, llamada así por 522 Helga , fue identificada en 2015. [3]

Los asteroides Cibeles 87 Sylvia y 107 Camilla son sistemas triples con más de un satélite . Otros miembros grandes son 121 Hermione , 76 Freia , 790 Pretoria y 566 Stereoskopia . [1]

Se cree que el grupo se formó a partir de la ruptura de un objeto más grande en el pasado distante. [1] Si bien la mayoría de los miembros son asteroides de tipo C y X , el Wide-field Infrared Survey Explorer de la NASA también midió los albedos de algunos asteroides Cibeles que son típicos de los asteroides pedregosos de tipo S. [2]

Lista

En total, 2034 Cybeles con semieje mayor osculador entre 3,28 y 3,7 UA. También se han marcado miembros de bajo número de las familias colisionales Sylvia (SYL) y Ulla (ULA).

  • 65 Cibeles
  • 76 Freia
  • 87 Silvia ( SYL )
  • 107 Camila ( SYL )
  • 121 Hermione
  • 168 Sibila
  • 225 Enriqueta
  • 229 Adelinda
  • 260 Huberta
  • 319 Leona
  • 401 Otilia
  • 414 Liriope
  • 420 Bertolda
  • 466 Tisífono
  • 483 Seppina
  • 522 Helga
  • 528 Rezia
  • 536 Merapi
  • 566 Estereoscopía
  • 570 Citera
  • 643 Sherezade
  • 692 Hipodamía
  • 713 Luscinia
  • 721 Tábora
  • 733 Mocia
  • 790 Pretoria
  • 909 Ulla ( ULA )
  • 940 Córdula
  • 1004 Bielorrusia
  • 1028 Lidina
  • 1091 Espiraea
  • 1154 Astronomía
  • 1167 Dubiago
  • 1177 Gonessia
  • 1266 tono
  • 1280 Bailauda
  • 1295 Desflota
  • 1328 Devoción
  • 1373 Cincinnati
  • 1390 Abastumani
  • 1467 Mashona
  • 1556 Wingolfia
  • 1574 Meyer
  • 1579 Herrick
  • 1796 Riga
  • 1841 Masaryk
  • Pala 1921
  • 2196 Ellicott
  • 2208 Pushkin
  • 2266 Chaikovski
  • 2311 El Leoncito
  • 2634 James Bradley
  • 2697 Albina
  • 2702 Batrakov
  • 2891 McGechin
  • 2932 Kempchinski
  • 2976 Lautaro ( SYL )
  • 3015 Caramelo
  • 3024 Hainan
  • 3092 Heródoto
  • 3095 Omarkhayyam
  • 3141 Buchar
  • 3273 Drukar
  • 3368 Duncombe
  • 3396 Muazzez
  • 3608 Katáev
  • 3622 Ilinski
  • 3675 Kemstach
  • 3727 Maxwell
  • 3789 Zhongguo
  • 3845 Neyachenko
  • 4003 Schumann
  • 4014 Heizman
  • 4158 Santini
  • 4169 grados Celsius
  • 4177 kohman
  • 4236 Lidov
  • 4423 Dorado
  • 4973 Showa
  • 5164 Mullo
  • 5201 Ferraz Mello
  • 5301 Novobranetas
  • 5362 johnyoung
  • 5370 Taranis
  • 5495 Rumiántsev
  • 5780 La Fontaine
  • 5833 Peterson
  • 5914 Kathywhaler ( SYL )
  • 6039 Parménides
  • 6057 Robia
  • (6103) 1993 VH
  • 6574 Gvishiani
  • 6924 Fukui
  • 6996 Alvensleben
  • (7466) 1989 VC2
  • 7501 Farra
  • (7574) 1989 Nro. 1
  • 7710 Ishibashi
  • 8482 Wayneolm
  • 8917 Tianjin Daxue
  • (8988) 1979 MA 4
  • 9398 Bidelman
  • (9402) 1994 ONU 1
  • 9522 Iluminación
  • (9552) 1985 UY ( SYL )
  • 9767 Midsomer Norton
  • 10257 Garecyntia
  • 10379 Lago Placid
  • 10653 Vigilancia
  • (11188) 1998 KD50
  • 11440 Massironi ( SYL )
  • (11505) 1990, 2.º
  • (11589) 1994 Grupo de Trabajo
  • (11616) 1996 BQ2
  • 12003 Hideo-sugai
  • (12041) 1997 Ecuación 25
  • (12949) 4290 T-1
  • (12962) 4297 T-2
  • 13096 Tigris
  • (13429) 1999 VM35
  • (13445) 3063 PL
  • (13832) 1999 XR13
  • (13890) 1186 T-2
  • 13963 Éufrates
  • (14272) 2000 AZ 234
  • (14330) 1981 EG 21
  • (14560) 1997 WB 33
  • (14766) 9594 PL
  • 14871 Píramo
  • 14994 Uppenkamp
  • (15314) 1993 FL 34
  • 15372 Agrigento
  • (16882) 1998 BO 13
  • (16918) 1998 FF32
  • (17161) 1999 LQ13
  • 17427 Poe
  • (17587) 1995 año de creación
  • (17871) 1998 RD 58
  • 18150 López-Moreno
  • (18958) 2000 QL 128
  • (18959) 2000 QG 129 ( SIL )
  • 19149 Bocaccio
  • 19226 Peiresc
  • (19279) 1995 YC 4
  • (19285) 1996 CM9
  • (19358) 1997 GO23
  • (19513) 1998 QN 7
  • (19689) 1999 RX 205 ( SYL )
  • 19694 Dunkelman
  • 19917 Dazaifu
  • 20664 Sénec ( SYL )
  • (20718) 1999 XZ97
  • (21078) 1991 RR16
  • (21573) 1998 RP70
  • (21867) 1999 TQ251
  • 22692 Frekahl de coche
  • (22720) 1998 SF 49
  • (23025) WR 9 de 1999
  • (23028) 1999 XV3
  • (23577) Año 1995 8
  • (23782) 1998 QE12
  • (24361) 2000 AK120
  • (24550) 2001 marcos alemanes 71
  • (25771) 2000 CW25
  • (25792) 2000 chelines checos 62
  • (25797) 2000 CG82
  • (25847) 2000 EV 97 ( SYL )
  • 25851 Browning
  • (25856) 2000 EZ 170 ( SIL )
  • (26052) 3230 T-2
  • (26166) 1995 QN 3
  • (26553) 2000 DO 75
  • (26561) 2000 EV37
  • (26607) 2000 FA33
  • (26645) 2000 JJ66
  • (26755) 2001 KT6
  • (26997) 1997 YJ5
  • (27189) 1999 CF 51
  • (27359) 2000 DT106
  • (27558) 2000 Testigo de Jehová 55
  • (27559) 2000 JB66
  • 27719 Rápido
  • (27821) 1993 TU34
  • (28029) 1998 DW9
  • (28912) 2000 NL 26 ( SYL )
  • (29071) 5048 T-3
  • 29419 Mladková
  • (29538) 1998 BN16
  • (29966) 1999 Testigo de Jehová 103
  • (30479) 2000 OW 37
  • (30517) 2001 LJ 15 ( SYL )
  • (31094) 1997 CN 28
  • 31238 Kromeriz
  • (31293) 1998 FP 70
  • (31822) Año escolar 1999-2000
  • (32185) 2000 ND 23
  • (32332) 2000 QV69
  • (32345) 2000 francos cuatrimestrales 99
  • (32394) 2000 QL 210 ( SYL )
  • (32433) 2000 RF92
  • (32553) 2001 Código de Calidad 27
  • (33310) 1998 KF54
  • (33782) 1999 RW178
  • (33935) 2000 LH30
  • (34067) 2000 OA 55
  • (34411) 2000 RR 96 ( SYL )
  • (34513) 2000 pies cuadrados 178
  • (34581) 2000 Artículo 348
  • (34649) 2000 WB -103
  • (34750) 2001 QB97
  • (34834) 2001 SF 243
  • (34850) 2001 TL 8 ( SYL )
  • (34880) 2001 ONU 45
  • (36249) 1999 Vermont 178
  • (37012) 2000 TP51
  • (37170) 2000 WY26
  • (37199) 2000 WV92
  • (37291) 2001 AP26
  • (37338) 2001 RF 93
  • (37528) 1975 SX
  • (38395) 1999 RR 193 ( SYL )
  • (38578) 1999 XS11
  • (38601) 1999 XK 229 ( SIL )
  • (38984) 2000 Uzbekistán 4
  • (39018) 2000 UM 53
  • (39356) 2002 AK161
  • (40187) 1998 RR. 61
  • (41211) 1999 XB1
  • (41329) 1999 XM221
  • (41344) 2000 AR16
  • (41363) 2000 AA 90 ( SYL )
  • (41993) 2000 yardas 38
  • (42068) 2000 YA 133
  • (42172) 2001 CR 17
  • (42313) 2001 VH 97 ( ULA )
  • (42349) 2002 BH17
  • (42767) 1998 SJ150
  • (42809) Juicio Final 1999 20
  • (42902) 1999 197
  • (43390) 2000 WF62
  • (43503) 2001 CK29
  • (43535) 2001 DE 97
  • (44026) 1997 YD11
  • (44547) 1999 a. C. 3
  • (44566) 1999 CK103
  • 45511 Anneblack
  • (45536) 2000 CK 27 ( SYL )
  • (45637) 2000 SE 12
  • (45652) 2000 EK61
  • (45653) 2000 EL 62 ( SYL )
  • (45709) 2000 FR 36
  • (46305) 2001 OW 71
  • (47112) 1999 Chequia 54
  • (47114) 1999 CP 61
  • (47547) 2000 AM 121
  • (47828) 2000 EV109
  • (48237) 2001 MJ 5
  • (48634) 1995 SE 44
  • (48837) 1998 AR6
  • (49651) 1999 JR66
  • (50942) 2000 GR 71
  • (51070) 2000 GO158
  • (51199) 2000 JA 4
  • (51309) 2000 KN 62
  • (51763) 2001 LD8
  • (51836) 2001 OH56
  • (51876) 2001 PU 41
  • (52194) 1149 T-3 ( SYL )
  • (52700) 1998 GF 62
  • (52706) 1998 FO77
  • (54533) 2000 QM38
  • (54547) 2000 QO71
  • (54567) 2000 QZ151
  • (54622) 2000 SH31
  • (54825) 2001 NE 7 ( SYL )
  • (55192) 2001 RN 2
  • (55483) 2001 UD 23
  • (55740) Año 1989 2
  • (56341) 1999 XS 221 ( SYL )
  • (56881) 2000 QE122
  • (56974) 2000 SS 142 ( SYL )
  • (56975) 2000 SP 161
  • (56987) 2000 SR211
  • (57954) 2002 JA101
  • (58953) 1998 QC 75 ( SYL )
  • (59888) 1999 RS128
  • (59903) 1999 Órgano Oficial 148
  • (59973) 1999 RY252
  • (60042) 1999 TF 102 ( ULA )
  • (60107) Año 1999 201
  • (60235) 1999 VO 163 ( SYL )
  • (60266) 1999 XB25
  • (60934) 2000 JL51
  • (61102) 2000 LM30
  • (61820) 2000 QV 191 ( SYL )
  • (62483) 2000 SG 221 ( SYL )
  • (62726) 2000 TN55
  • (62744) 2000 UX1
  • (63050) 2000 WG 96 ( SYL )
  • (63235) 2001 BV20
  • (63283) 2001 DA 46
  • (63554) 2001 Control de calidad 8
  • (63973) 2001 SS 75
  • (64762) 2001 XD174
  • (65145) 2002 CG 114
  • (65273) 2002 GN45
  • (65297) 2002 JB 31
  • (65409) 2002 n.° 212
  • (65727) Año fiscal 1993 70
  • (67020) 1999 XS 137 ( SIL )
  • (67095) 2000 AU 67
  • (67156) Año 2000 197
  • (67169) 2000 AV 241
  • (67218) 2000 DF 62
  • (67226) 2000 DB102
  • (67244) 2000 EH58
  • (67485) 2000 RU 14
  • (68497) 2001 Uz 33
  • (68706) 2002 CX234
  • (68900) 2002 Código Civil 98
  • (68922) 2002 LW12
  • (69222) 4210 T-3
  • (69999) 1998 XN
  • (70003) 1998 XV12
  • (70032) 1999 Chequia 13
  • (71508) 2000 CL35
  • (71627) Año académico 2000 66
  • (71713) 2000 GN98
  • (71724) 2000 GB 186 ( SYL )
  • (72594) 2001 FG 6 ( SYL )
  • (73535) 2003 OB 14
  • (73655) 1981 EL 9
  • (73983) 1998 DS 19
  • (73995) 1998, 25 de febrero
  • (74487) 1999 CE 105
  • (76586) 2000 GW 141
  • (76672) 2000 HD56
  • (77735) 2001 DO 76
  • (77767) 2001 PZ62
  • (77814) Año fiscal 2001 146
  • (77815) 2001 QM157
  • (77837) 2001 QK267
  • (77900) 2001 TR139
  • (78419) 2002 QX39
  • (78692) 2002 TA 167
  • (78713) 2002 Televisión 192
  • (78725) 2002 TM230
  • (78814) 2003 PX3
  • (78884) 2003 SW 2
  • (79482) 1998 EX 12
  • (79514) 1998 KM26
  • (81914) 2000 Nueva Jersey 11
  • (81922) 2000 NV22
  • (82024) 2000 SB46
  • (82027) 2000 SJ72
  • (82042) 2000 SR203
  • (82496) 2001 PQ 42
  • (83118) 2001 QC 244 ( SYL )
  • (83345) 2001 RY140
  • (83452) 2001 SG62
  • (83477) 2001 SD 82
  • (83738) 2001 TA 126
  • (83923) 2001 VR16
  • (83943) Semana 14 del año 2001
  • (84365) 2002 TC 112
  • (84575) 2002 VD 16
  • (84873) 2003 BW55
  • (84905) 2003 UD 98
  • (85036) 4203 PL ( ULA )
  • (86275) 1999 TA320
  • (86343) 1999 XZ56
  • (86367) 1999 XY223
  • (86371) 1999 XZ 234 ( SIL )
  • (87375) 2000 QN55
  • (87789) 2000 SN120
  • (88028) 2000 UD83
  • 88071 Taniguchijiro
  • (88129) 2000 WN152
  • (88205) 2000 YL115
  • (88935) 2001 TF32
  • (89175) 2001 UM 57
  • (89885) 2002 CP 228
  • (89947) 2002 GQ48
  • (90235) 2003 BF35
  • (90277) 2003 DS 7 ( SYL )
  • (90458) 2004 CM11
  • (90572) 2004 GN17
  • (90688) Edición 1981 30
  • (91738) 1999 TE 174
  • (92118) 1999 XK81
  • (92184) 1999 XK204
  • (92262) 2000 BZ 14 ( SYL )
  • (92265) 2000 BO22
  • (94230) 2001 BU 63
  • (94246) 2001 CP 15 ( SYL )
  • (94278) 2001 DT 36 ( SYL )
  • (94301) 2001 EF 8
  • (94308) 2001 FD 15
  • (94324) 2001 FB127
  • (95240) 2002 CW 47
  • (95318) 2002 CF 107 ( SYL )
  • (95530) 2002 EF 75
  • (95995) 2004 NC11
  • (96068) 4819 PL
  • (96177) 1984 a. C.
  • (96607) 1999 A LAS 30
  • (97560) 2000 DS 76
  • (97568) 2000 DZ94
  • (97653) 2000 FH13
  • (97724) 2000 GN138
  • (98988) Año 2001, año 27
  • (99167) 2001 FX -151
  • 99905 Jeffgrossman
  • (100100) 1993 FB25
  • (100114) 1993 FQ82
  • (100720) 1998 BA 28
  • (102034) 1999 RW107
  • (102165) 1999 RH220
  • (102167) 1999 RC223
  • (102218) 1999 TA6
  • (102559) 1999 UJ25
  • (102698) 1999 VL 85 ( ULA )
  • (102915) 1999 XT23
  • (103027) 1999 XS112
  • (104336) 2000 FM 12
  • (105203) 2000 OV 41 ( SYL )
  • (105356) 2000 QF108
  • (105577) 2000 RP 74 ( SYL )
  • (107181) 2001 BU -25
  • (107690) 2001 FB14
  • (108578) 2001 MQ7
  • (108661) 2001 NP 20
  • (108968) 2001 PE 40
  • (109581) 2001 QO274
  • (109659) 2001 RF11
  • (109860) 2001 RW139
  • (110198) 2001 SV196
  • (110205) 2001 SA 206
  • (110476) 2001 TJ 56 ( SYL )
  • (110966) 2001 UO 171 ( SYL )
  • (111029) Volkswagen 2001 19
  • (111461) 2001 XN 259 ( SYL )
  • (111520) Año 2001 98
  • (111526) 2001 YC 110 ( SYL )
  • (112452) Año 2002 8
  • (113267) 2002 RT 150 ( SYL )
  • (113317) 2002 RL 200 ( SYL )
  • (113667) 2002 TB91
  • (113748) 2002 TN164
  • (114007) 2002 U.O. 38
  • (114433) 2003 AL 7
  • (114552) 2003 BF 38 ( ULA )
  • (114804) 2003 NS8
  • (115325) 2003 SQ 220 ( SYL )
  • (115700) 2003 UO 163 ( SYL )
  • (115808) 2003 UL 238
  • (115842) 2003 262
  • (115843) 2003 ONU 264 ( SYL )
  • (115846) 2003 UA 265
  • (115930) 2003 WH22
  • (116172) 2003 XE3
  • (116450) Año Nuevo 2004
  • (116493) 2004 Ley 13
  • (116498) 2004 BS 19
  • (116516) 2004 BA 42 ( ULA )
  • (116952) 2004 GP 76
  • (117243) 2004 SU 25 ( SYL )
  • (117315) 2004 VO 55 ( SYL )
  • (117945) 6271 PL
  • (118186) 1993 XC
  • (118431) 1999 TD 187
  • (118474) Año 2000 Hégira 41
  • (119903) 2002 EE 6 ( SYL )
  • (119936) 2002 GC 27
  • (120360) 2005 MT43
  • (121601) 1999 VP136
  • (121746) 1999 XV207
  • (121824) 2000 BU 9
  • (121885) 2000 DQ6
  • (121901) 2000 DT 44 ( SYL )
  • (121943) 2000 EV27
  • (123799) 2001 BK48
  • (124224) 2001 PF 17
  • (126119) 2001 YZ113
  • (127312) 2002 Código Civil 91
  • (127468) 2002 RC86
  • (128128) 2003 QO40
  • (128197) 2003 SR 35 ( SYL )
  • (128208) 2003 SZ62
  • (128243) 2003 SO 173
  • (128313) 2004 CB95
  • (128552) 2004 PA 77
  • 128633 Queyras
  • (129080) 2004 VM73
  • 129259 Tapolca ( SYL )
  • (129749) 1999 CJ ​​137
  • (130227) 2000 a. C. 22
  • (130342) 2000 53 de FC
  • (130379) 2000 HO 15
  • (130382) 2000 HW60
  • (130385) 2000 JS29
  • (130418) 2000 VO 60
  • (131443) 2001 QH88
  • (131480) 2001 RY101
  • (132748) 2002 PB45
  • (132948) 2002 TL 64
  • (133012) 2002 UT 16
  • (133016) Año 2002 VY 7 ( SYL )
  • (133402) 2003 SP 169 ( SYL )
  • (133428) 2003 SA 199
  • (133564) 2003 Estados Unidos 26
  • (133768) 2003 Ley 69
  • (134086) 2004 XR 103 ( SIL )
  • (134263) 2006 BB29
  • (134868) 2000 21 de enero
  • (134870) 2000 QQ82
  • (135315) 2001 SM277
  • (135483) 2001 WM 99 ( SYL )
  • (136100) 2003 DW 12
  • 136367 Gierlinger
  • (136615) 1994 AP10
  • (136620) 1994 Código Civil
  • (137629) 1999 VN 226
  • (138699) 2000 SL77
  • (138781) 2000 sh339
  • (138816) 2000 TG65
  • (138854) 2000 SEMANA 17
  • (138867) 2000 XD5
  • (140348) 2001 TK 15
  • (141307) 2001 YK 112 ( SYL )
  • (141324) 2001 YV133
  • (141377) 2002 AJ64
  • (141394) 2002 AS 109
  • (141420) 2002 BG 24 ( SYL )
  • (141481) 2002 CM288
  • (141513) 2002 EZ 93 ( SYL )
  • (143243) Año 2002 YA 26
  • (143283) 2003 AX 25
  • (143411) 2003 BS 48
  • (143413) 2003 BF49
  • (143631) 2003 HS 35
  • (144797) 2004 HM49
  • (144885) 2004 RH116
  • (145348) 2005 MJ 15
  • (145428) 2005 QP64
  • (145496) 2005, 113 de marzo
  • (145528) 2006 FB29
  • 145545 Wensayling
  • (146258) Año 2001 22
  • (146951) 2002 EP69
  • (146962) 2002 JN 5
  • (147844) 2005 TG190
  • (147916) 2006 UX200
  • (149536) 2003 GV41
  • (149745) 2004 Nro. 22
  • (149769) 2004 QM9
  • (149776) 2004 RU 152 ( SYL )
  • (149852) 2005 QB 10
  • (149974) 2005 TY 191 ( SYL )
  • (150075) 2006 SP 223
  • (150264) 1999 RS108
  • (150647) 2001 DU71
  • (152111) 2004 Ley 182
  • (152113) 2004 Ley N° 207
  • (152331) 2005 UW29
  • (152528) 2006 VU124
  • (152835) 1999 VD 74
  • 153289 Rebecca Watson ( SYL )
  • (154613) 2003 SJ56
  • (154621) 2003 SZ204
  • (154625) 2003 SP 297
  • (154904) 2004 Ley Nro. 306
  • (154906) 2004 RH306
  • (154915) 2004 Ley del Senado 14
  • (154966) 2004 TF 239 ( SYL )
  • (155302) 2005 YS 46 ( SYL )
  • (155305) Año 2005 YU73
  • (157028) 2003 HR 103
  • (157060) 2003 199 francos suizos
  • (157073) 2003 UL 56
  • (157078) 2003, 31 de julio
  • (157658) 2005 YB38
  • (157697) 2006 Año 7
  • (157701) 2006 21 d.C.
  • (158152) 2001 HO50
  • (158596) 2002 PA 128 ( SYL )
  • (159367) 1977 BUEY
  • (159701) 2002 Día de la Cuarta Marcha 23
  • (159886) 2004 SP33
  • (159990) Año 2006 38
  • 160259 Mareike
  • (160875) 2001, 21 de enero
  • (160888) 2001 QT 258 ( SYL )
  • (160890) 2001 HR 282
  • (161478) 2004 GX25
  • (162969) 2001 QT232
  • (163004) 2001 SK 234 ( SYL )
  • (163008) 2001 calle 324
  • (163010) 2001 TM 45 ( SYL )
  • (163012) 2001 TC 220 ( SYL )
  • (163013) 2001 TG230
  • (163474) 2002 RE 212
  • (164673) 1997 BR 4
  • (164808) 1999 Código Civil 116
  • (165233) 2000 SP 102 ( SYL )
  • (165696) 2001 PQ34
  • (165914) 2001 TE 31
  • (165921) 2001 TQ132
  • (165928) 2001 TS 196
  • (165939) 2001 ONU 98 ( SYL )
  • (165991) 2001 YL 149 ( SYL )
  • (167579) 2004 BF73
  • (167625) 2004 CJ 57
  • (168039) 2005 LR1
  • (168793) 2000 SS 57
  • (168837) 2000 TZ 36
  • (169387) 2001 VC40
  • (169404) 2001 XF 15 ( SIL )
  • (169415) 2001 XM200
  • (169429) 2001 YP 149 ( SYL )
  • (170163) 2003 FE 31 ( SYL )
  • (171202) 2005 JS55
  • (171398) 2006 42 de la tarde
  • (171414) 2006 RJ91
  • (171745) 2000 XU
  • (172060) 2001 XR208
  • (172075) 2002 AC 95 ( SYL )
  • (172079) 2002 Caja 30
  • (172416) 2003 FV5
  • (172420) Año 2003 GM48
  • (172973) 2005 SR 167 ( SYL )
  • (173058) Año escolar 2006 53
  • (173838) 2001 TD -100
  • (174044) 2002 AY 171 ( SYL )
  • (174047) 2002 BW12
  • (174053) 2002 CF 54
  • (175101) 2004 JA 40 ( SYL )
  • 175365 Carroza ( SYL )
  • (176569) Año 2002 190
  • (176631) Año 2002
  • (177879) 2005 QH 104
  • (177895) 2005 QU 178
  • (177920) 2005 SG225
  • (179538) 2002 CG 241
  • (180788) 2004 RF 195
  • (181067) 2005 GC 9
  • (181143) 2005 QM 174 ( SYL )
  • (181175) Año escolar 2005 71
  • (181177) 2005 SV73
  • (181226) 2005 TD 35
  • (181231) 2005 TA 83 ( SYL )
  • (181248) 2005 UL 145
  • (181847) 1998 UG 10
  • (182931) 2002 Cuartel General 1
  • (182954) 2002 JH1
  • (183525) 2003 FK110
  • (183575) 2003 QP72
  • (184193) 2004 Orden judicial 30
  • (184251) 2004 SD 47
  • (184682) 2005 SF 84 ( SYL )
  • (184913) 2005 UQ382
  • (185089) 2006 RF 93
  • (185140) 2006 SE 129
  • (185464) 2007 BS 5
  • (185484) 2007 DB 85 ( SYL )
  • (185532) 2007 WR 42 ( SYL )
  • (185809) 1999 VU218
  • (187446) 2005 Virginia Occidental 115
  • (187454) 2005 WB 192
  • (188546) 2004 Cuadrado 29
  • (188549) 2004 calle 59
  • (188795) 2005 V.D. 113
  • (188927) 2007 CM2
  • (188959) Edición 2007 210
  • (189375) 2008 FD 70
  • (190213) 2006 Ley 66
  • (191191) Año 2002 20
  • (191222) Año 2002 88
  • (191225) 2002 RN 150 ( SYL )
  • (191237) 2002 TA175
  • (191904) 2005 UC 37
  • (193318) 2000 SV322
  • (193810) 2001 PA39
  • (193899) Año fiscal 2001 230
  • (194038) 2001 SV 87 ( SYL )
  • (194067) 2001 SQ 139 ( SYL )
  • (194131) 2001 SE299
  • (194147) 2001 SW 349
  • (194225) 2001 TX145
  • (194790) 2001 YV 89 ( ULA )
  • (195838) 2002 QM66
  • (196054) 2002 conocimientos tradicionales
  • (196081) 2002 A 84
  • (196103) 2002 TX -133
  • (196145) 2002 TU 279 ( SYL )
  • (196159) 2002 Vermont 17
  • (196160) 2002 VW26
  • (196161) 2002 VM37
  • (196163) 2002 VD 43 ( SYL )
  • (197365) 2003 XF21
  • (197406) Año 2003 42
  • (197501) 2004 BS 91
  • (197529) 2004 UE 26
  • (198815) 2005 EJ 222
  • (199700) 2006 HF40
  • (200039) 2007 RY156
  • (200685) 2001 TG219
  • (201197) 2002 PF 111
  • (201364) 2002 TU252
  • (201927) 2004 CC 97
  • (202771) 2007 RH278
  • (203261) 2001 Control de Calidad 187
  • (203339) 2001 UT 60
  • (203394) 2001 XT141
  • (203428) 2001 XP263
  • (204274) 2004 FL 142
  • (205287) Año escolar 2000-2017 173
  • (205487) 2001 QP242
  • (206298) 2003 20
  • (206310) 2003 HG38
  • (207376) 2005 MR41
  • (207378) 2005 NE 28 ( SYL )
  • (207636) 2006 SQ 394 ( SYL )
  • (207983) 1997 FT4
  • (208517) 2001 XQ129
  • (209025) 2003 EZ 55 ( SYL )
  • (209490) 2004 Testigo de Jehová 3
  • (210178) 2006 UH74
  • (210189) 2006 VS150
  • (210382) 2007 VB88
  • (210559) 1999 TA 136
  • (210714) 2000 SW 212
  • (210718) 2000 Calle 252
  • (212323) 2005 QG 157 ( SYL )
  • (212669) 2006 UL 278
  • (213058) 1999 RJ7
  • (213108) 1999 XY 144 ( SYL )
  • (213462) 2002 CQ198
  • (213515) 2002 GX138
  • (214099) 2004 NN17
  • (214113) 2004 RP339
  • (214437) Año fiscal 2005 106 ( SYL )
  • (214480) 2005 74
  • (214482) 2005 TF106
  • (215058) 2009 DW94
  • (215999) 2005 SV242
  • (216005) 2005 TU130
  • (216069) 2006 QZ14
  • (216212) 2006 UC 73 ( SYL )
  • (216302) 2007 RJ149
  • (218301) 2003 SG 198 ( SYL )
  • (218537) 2004 VO 18
  • (218791) Año 2005 184
  • (220149) 2002 TQ170
  • (220402) 2003 SJ38
  • (220412) 2003 SL 128
  • (220425) 2003 SL 304 ( SYL )
  • (220433) 2003 UC 183
  • (220435) 2003 UX 263
  • (220908) 2005 CL 59
  • (221469) 2006 BW141
  • (221737) 2007 ED 112
  • (221893) 19 de julio de 2008
  • (222975) 2002 QK 126 ( SYL )
  • (223003) 2002 RS184
  • (223054) 2002 TR 134 ( SYL )
  • (223424) Año modelo 2003 250
  • (223466) 2003 UE 133 ( SYL )
  • (223477) Año 2003 WX62
  • (223479) 2003 WL 154 ( SYL )
  • (224750) 2006 DA 91
  • (224769) 2006 FC14
  • (224771) 2006 FN 16 ( SYL )
  • (225060) 2007 HG4
  • (225642) Año fiscal 2001 89
  • (226544) 2003 Uz 245
  • (226573) 2003 XO 13 ( ULA )
  • (228921) 2003 238
  • (230133) 2001 DO 78 ( ULA )
  • (230505) 2002 UH -34
  • (230787) 2004 13 de julio
  • (231471) 2007 TP185
  • (231870) 2000 SZ364 ( ULA )
  • (232726) 2004 CK65
  • (232745) 2004 HL18
  • (232944) 2005 CL34
  • (233069) Juicio Final 2005 67
  • (233670) 2008 RW35
  • (234441) 2001 SG85
  • (234514) 2001 TW240
  • (234881) 2002 TS 50
  • (234889) 2002 TB113
  • (234984) 2003 AM 52
  • (235452) YZ 148 del año 2003
  • (235574) 2004 KO 8
  • (236116) 2005 SX104
  • (236678) Año fiscal 2006 44 ( SYL )
  • (236875) 2007 Solicitud de presupuesto 277
  • (236877) 2007 RH281
  • (237282) 2008 XW15
  • (237435) 1999 RH9
  • (237822) 2002 CQ 181 ( SYL )
  • (238431) 2004 8 de julio
  • (239248) 2006 TJ 94
  • (239503) 2007 VH 165 ( SYL )
  • (239693) Año fiscal 2008 132
  • (239714) Año 2009 45
  • (239735) 2009 CH 44 ( ULA )
  • (239908) 2000 SH223
  • (240000) Año escolar 2001 244
  • (240505) 2004 EP 61 ( SYL )
  • (240763) 2005 LL. 38
  • (241089) 2006 UE 265
  • (241504) 2009 CD 44 ( SYL )
  • (241710) 2000 SF 367
  • (242151) 2003 CF 15
  • (242459) 2004 RU184
  • (242473) 2004 TG27
  • (242481) 2004 TW 220 ( ULA )
  • (242661) 2005, cuarto trimestre 101
  • (242729) 2005 UL 211
  • (242942) Año fiscal 2006 183 ( ULA )
  • (242947) 2006 RE 44 ( SYL )
  • (242966) 2006 SW 79
  • (243014) 2006 ONU 161 ( SYL )
  • (243023) 2006 UG 206
  • (243045) 2006 XS31
  • (243050) 2007 BX 3
  • (243238) 2007 VB167
  • 243285 Fauvaud
  • 243320 Camionetas
  • (243321) 2008 SG20
  • (243386) Año fiscal 2008 51
