La secuencia de tornados de la Semana Santa de 2006 se produjo durante los días previos a la Pascua y se prolongó hasta la semana posterior a la festividad. Fue el tercer brote importante de abril de 2006, un mes inusualmente activo en cuanto a tornados .
Sinopsis meteorológica

El 13 de abril, un complejo de tormentas severas se formó en el este de Iowa , provocando granizo de gran tamaño y, de forma inesperada, fuertes tornados , algunos con escombros. Los peores efectos se sintieron en la zona de Iowa City , donde se reportaron daños considerables y numerosos heridos, además de al menos una víctima mortal en toda la región.
El 14 de abril se formó otra supercélula en el oeste de Indiana , generando algunos tornados; sin embargo, no se reportaron incidentes graves. El 15 de abril, este sistema se desplazó hacia el este sobre los estados del Atlántico Medio , pero no se registraron tornados en esa zona.
Mientras el primer sistema se desplazaba hacia el este, un segundo sistema se desarrolló sobre el Alto Medio Oeste y atravesó el Medio Oeste entre el 15 y el 16 de abril. Este nuevo sistema produjo 40 tornados, varios de los cuales causaron daños; sin embargo, no se reportaron víctimas mortales a causa de este segundo sistema.
Ese sistema se desplazó luego hacia la región del Atlántico Medio el 17 de abril y consistió principalmente en vientos en línea recta, aunque se reportaron algunos tornados nuevos en toda la región.
Un tercer sistema se formó el 18 de abril y provocó condiciones climáticas aún más severas, esta vez más al sur, en la región del Medio Oeste inferior, principalmente en Misuri . Se reportaron varios tornados más a causa de este sistema.
La actividad meteorológica severa finalmente cesó el 19 de abril en todo el sur del país.
La fase posterior de este sistema produjo fuertes nevadas y condiciones de ventisca en las Grandes Llanuras .
Tornados reportados
evento del 13 de abril
evento del 14 de abril
evento del 15 de abril
evento del 16 de abril
evento del 17 de abril
evento del 18 de abril
Iowa City, Iowa

El tornado más conocido del brote fue un destructivo F2 de alta intensidad que arrasó directamente el centro de Iowa City poco después del anochecer. El tornado tocó tierra en el extremo suroeste de la ciudad y se movió hacia el noreste, derribando líneas eléctricas y golpeando la Oficina del Sheriff. Luego, el tornado impactó el campus de la Universidad de Iowa , dañando gravemente varios edificios y atrapando temporalmente a varios estudiantes. La sede del parque automotor quedó completamente destruida. Cerca del campus, la casa de la hermandad Alpha Chi Omega también sufrió graves daños y tuvo que ser evacuada tras el evento. [ 54 ] Cuando el tornado golpeó el centro de la ciudad, varios edificios históricos de ladrillo sufrieron el derrumbe de sus muros o perdieron sus techos. La Iglesia de San Patricio resultó gravemente dañada por el tornado. Justo antes de que el tornado impactara, el reverendo Rudolph Juarez condujo a entre 50 y 75 feligreses (muchos ancianos) a la seguridad del sótano de la casa parroquial contigua. Esto probablemente salvó muchas vidas, ya que el tornado arrancó el techo de la iglesia y derrumbó la parte superior de la fachada de ladrillo y el campanario sobre el área principal de la congregación. Las zonas residenciales de la ciudad también sufrieron daños importantes, ya que muchos árboles y líneas eléctricas fueron derribados, y 1016 casas y edificios de apartamentos resultaron dañados. Las partes superiores de las paredes exteriores de algunas de estas residencias cedieron. En otros lugares, un Dairy Queen de 53 años fue destruido, varios vehículos volcaron, un Wal-Mart sufrió daños en el techo y el toldo de una gasolinera fue derribado. Tres concesionarios de automóviles también resultaron dañados; uno de ellos tuvo 200 vehículos dañados, otro entre 60 y 70, y un tercero casi todos sus vehículos sufrieron algún tipo de daño. Un total de 35 negocios resultaron dañados o destruidos. El tornado se disipó al salir por el lado noreste de la ciudad. [ 55 ] [ 56 ]
El tornado azotó la zona un jueves por la noche, que suele ser una hora punta para los bares del centro de Iowa City. Afortunadamente, el tornado azotó relativamente temprano, y el centro no estaba tan concurrido como lo habría estado si hubiera azotado unas horas más tarde. Se reportaron algunos saqueos , principalmente en establecimientos donde se vendían o almacenaban bebidas alcohólicas . La Guardia Nacional de Iowa fue llamada para restablecer el orden y ayudar con la limpieza de escombros. Se cortó el suministro eléctrico a unos 7000 clientes en la zona, pero la mayor parte de la energía se restableció rápidamente después del tornado. [ 57 ] Este fue el único tornado conocido que azotó el centro de Iowa City. En total, 30 personas resultaron heridas en el evento. [ 58 ]
Impacto
El presidente de la UI, David Skorton, canceló las clases como resultado del tornado. [ 59 ] el viernes 14 de abril. El viernes, los gobiernos del área declararon un estado de emergencia conjunto para el condado de Johnson. [ 60 ] El Daily Iowan (el periódico de la universidad ) continuó su cobertura durante el fin de semana, días en los que el periódico tradicionalmente no se imprime.
Véase también
Referencias
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ "Evento de tornado en Quad Cities del NWS, 13 de abril de 2006" . Archivado del original el 23 de noviembre de 2011.
- ↑ "Copia archivada" . Consultado el 14 de abril de 2006 .
{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ↑ "Base de datos de eventos de tormentas - Detalles del evento | Centros Nacionales de Información Ambiental" .
- ↑ La interfaz de usuario cancela las clases – Metro
- ↑ La ciudad evalúa los daños causados por la tormenta – Metro
Enlaces externos
- 1.181 fotos de los daños causados por el tornado del 13 de abril en Iowa City ( Universidad de Iowa ) - Galería de imágenes, foto del tornado real sobre el centro de la ciudad, etc.
- Página de comunicados de la Universidad de Iowa : incluye comunicados de prensa, galerías de imágenes y declaraciones.
- Descripción general del Servicio Meteorológico Nacional
- Fotos y vídeos de tornados y daños ( Universidad Estatal de Iowa )
- Tornados F2, EF2 e IF2
- Tornados de 2006
- Tornados en Illinois
- Tornados en Indiana
- Tornados en Iowa
- Tornados en Kansas
- Tornados en Missouri
- Tornados en Nebraska
- Tornados en Carolina del Norte
- Iowa City, Iowa
- Desastres naturales en Estados Unidos en 2006
- Abril de 2006 en Estados Unidos
- Brotes de tornados en Estados Unidos