La central HVDC de Gotland , situada en la costa este de Suecia , fue la primera planta estática totalmente comercial para la transmisión de corriente continua de alta tensión ( HVDC ) del mundo.
Gotland 1
El primer enlace HVDC de Gotland (Gotland 1) entró en servicio en 1954. Podía transferir 20 megavatios a través de un cable submarino de 98 kilómetros de longitud entre Västervik, en tierra firme, e Ygne , en la isla de Gotland , con una tensión de 100 kV. En el inversor estático se utilizaron válvulas de arco de mercurio . La empresa sueca ASEA fabricó la conexión para Vattenfall , la compañía eléctrica estatal.
En 1970, el servicio fue rediseñado para alcanzar una capacidad de transmisión de 30 megavatios a una tensión de 150 kV mediante el uso del primer módulo de tiristores para aplicaciones HVDC.
Gotland 2
Sin embargo, incluso esta capacidad resultó insuficiente, y en 1983 se estableció un nuevo enlace monopolar, HVDC Gotland 2, con una capacidad de transmisión de 130 MW y una tensión de transmisión de 150 kV. Consiste en un cable de 92,9 kilómetros de longitud con un único conductor de cobre de 800 mm² de sección transversal, de los cuales 92 kilómetros son submarinos y 0,9 kilómetros subterráneos. Además, HVDC Gotland 2 cuenta con un tramo de línea aérea de 6,6 kilómetros entre la planta inversora estática de Västervik y la costa sueca. Dispone de dos conductores de aluminio, cada uno con una sección transversal de 910 mm² , instalados sobre postes de madera, siendo quizás la única línea HVDC que utiliza este tipo de postes.
Gotland 3
En 1987 se instaló el enlace monopolar HVDC Gotland 3, con una capacidad de transmisión de 130 MW y una tensión de transmisión de 150 kV. Consta de un cable de 98 kilómetros de longitud con un único conductor de cobre de 800 mm² de sección transversal. De este cable , 92 kilómetros están tendidos en el mar y 6 kilómetros bajo tierra.
Estructura
El electrodo de puesta a tierra de la estación inversora de Västervik se encuentra en Almvik, en Östra Eknö, mientras que el de la estación inversora de Ygne está en Gravfält. Ambos electrodos se utilizan para Gotland 2 y Gotland 3 y están ubicados en depósitos llenos de agua de mar cerca del mar. En Almvik hay dos de estos depósitos, mientras que en Gravfält solo hay uno. El diseño de los depósitos evita que los peces se acerquen demasiado a los electrodos, lo que podría dañarlos. El electrodo de Almvik está conectado con la estación inversora de Västervik mediante una línea de 18,95 kilómetros de longitud con cuatro tramos de línea aérea y tres tramos de cable submarino para cruzar el estrecho. Los tramos de línea aérea, con una longitud total de 17 kilómetros, están instalados en postes de madera y constan de dos conductores de aluminio, cada uno con una sección transversal de 910 mm² . La longitud total de los tramos de cable asciende a 1,95 kilómetros y constan de dos cables, cada uno con una sección transversal de 1000 mm² . La conexión entre la estación inversora de Ygne y el electrodo de Gravfält tiene una longitud de 12,75 kilómetros. Consta de una línea aérea de 12 kilómetros de longitud sobre postes de madera, que utiliza 2 conductores de aluminio de 910 mm² de sección transversal cada uno, y un cable subterráneo de 0,75 kilómetros de longitud compuesto por 2 conductores de aluminio de 1000 mm² de sección transversal cada uno.
Sitios
Puntos de referencia
Línea aérea en la Suecia continental
- 57°43′44″N 16°38′57″E / 57.728830°N 16.649292°E / 57.728830; 16.649292
- 57°43′41″N 16°39′05″E / 57.727991°N 16.651368°E / 57.727991; 16.651368
- 57°43′16″N 16°39′06″E / 57.721153°N 16.651711°E / 57.721153; 16.651711
- 57°43′06″N 16°39′13″E / 57.718387°N 16.653712°E / 57.718387; 16.653712
- 57°42′51″N 16°39′18″E / 57.714237°N 16.654930°E / 57.714237; 16.654930
- 57°42′42″N 16°39′39″E / 57.711793°N 16.660954°E / 57.711793; 16.660954
- 57°42′11″N 16°40′35″E / 57.703025°N 16.676401°E / 57.703025; 16.676401
- 57°42′00″N 16°40′51″E / 57.699976°N 16.680856°E / 57.699976; 16.680856
- 57°41′42″N 16°41′21″E / 57.694865°N 16.689101°E / 57.694865; 16.689101
- 57°41′27″N 16°41′59″E / 57.690854°N 16.699723°E / 57.690854; 16.699723
- 57°41′08″N 16°42′48″E / 57.685483°N 16.713198°E / 57.685483; 16.713198
Línea de electrodos en la Suecia continental
- 57°43′44″N 16°38′51″E / 57.728787°N 16.647438°E / 57.728787; 16.647438
- 57°43′43″N 16°38′47″E / 57.728739°N 16.646322°E / 57.728739; 16.646322
- 57°43′40″N 16°38′39″E / 57.727696°N 16.644273°E / 57.727696; 16.644273
- 57°43′24″N 16°38′26″E / 57.723468°N 16.640462°E / 57.723468; 16.640462
- 57°43′10″N 16°38′22″E / 57.719535°N 16.639469°E / 57.719535; 16.639469
- 57°42′28″N 16°38′20″E / 57.707652°N 16.638836°E / 57.707652; 16.638836
- 57°41′37″N 16°38′09″E / 57.693538°N 16.635961°E / 57.693538; 16.635961
- 57°40′58″N 16°38′22″E / 57.682696°N 16.639512°E / 57.682696; 16.639512
- 57°40′41″N 16°38′19″E / 57.678121°N 16.638686°E / 57.678121; 16.638686
- 57°39′09″N 16°37′33″E / 57.652599°N 16.625758°E / 57.652599; 16.625758
- 57°38′54″N 16°37′25″E / 57.648288°N 16.623741°E / 57.648288; 16.623741
- 57°38′42″N 16°37′21″E / 57.644944°N 16.622427°E / 57.644944; 16.622427
- 57°38′32″N 16°37′19″E / 57.642119°N 16.621874°E / 57.642119; 16.621874
- 57°37′26″N 16°38′14″E / 57.623802°N 16.637173°E / 57.623802; 16.637173
- 57°36′46″N 16°39′12″E / 57.612707°N 16.653471°E / 57.612707; 16.653471
- 57°36′29″N 16°39′33″E / 57.608089°N 16.659253°E / 57.608089; 16.659253
- 57°36′10″N 16°40′15″E / 57.602916°N 16.670897°E / 57.602916; 16.670897
- 57°35′26″N 16°41′09″E / 57.590618°N 16.685947°E / 57.590618; 16.685947
- 57°34′56″N 16°41′19″E / 57.582124°N 16.688479°E / 57.582124; 16.688479
- 57°34′48″N 16°41′28″E / 57.580045°N 16.691000°E / 57.580045; 16.691000
- 57°34′39″N 16°41′36″E / 57.577408°N 16.693216°E / 57.577408; 16.693216
- 57°34′31″N 16°41′47″E / 57.575285°N 16.696509°E / 57.575285; 16.696509
- 57°36′10″N 16°40′17″E / 57.602782°N 16.671307°E / 57.602782; 16.671307
Línea de electrodos en Gotland
- 57°34′38″N 18°12′23″E / 57.577183°N 18.206276°E / 57.577183; 18.206276
- 57°34′20″N 18°12′11″E / 57.572359°N 18.203154°E / 57.572359; 18.203154
- 57°32′58″N 18°10′38″E / 57.549371°N 18.177180°E / 57.549371; 18.177180
- 57°31′46″N 18°09′39″E / 57.529447°N 18.160883°E / 57.529447; 18.160883
- 57°30′36″N 18°07′46″E / 57.510034°N 18.129324°E / 57.510034; 18.129324
- 57°30′48″N 18°07′20″E / 57.513345°N 18.122211°E / 57.513345; 18.122211
- 57°30′58″N 18°06′42″E / 57.516171°N 18.111793°E / 57.516171; 18.111793
Véase también
Referencias
- El enlace HVDC de Gotland
- https://web.archive.org/web/20051115122606/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/GOTLAND.htm
- https://web.archive.org/web/20051115122606/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/Gotland%20Pictures.pdf
- Cables extruidos para la transmisión de corriente continua de alta tensión: avances en investigación y desarrollo . Wiley-IEEE Press. 2013.
- Líneas de transmisión HVDC
- Cables de alimentación submarinos
- Infraestructura de energía eléctrica en Suecia
- Gotland
- Infraestructura energética finalizada en 1954.
- Establecimientos en Suecia en 1954
- Conexiones a través del Mar Báltico