Articulo de referencia

Listas de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por los quince miembros del Consejo de Seguridad (CSNU); el ór...

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por los quince miembros del Consejo de Seguridad (CSNU); el órgano de las Naciones Unidas (ONU) encargado de la "responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". [1]

Resoluciones en numeros

Todas las resoluciones están incluidas en estas listas cronológicas.

  • 000 1 a 0 100 (25 de enero de 1946 – 27 de octubre de 1953)
  • 0 101 a 0 200 (24 de noviembre de 1953 – 15 de marzo de 1965)
  • 0 201 a 0 300 (19 de marzo de 1965 – 12 de octubre de 1971)
  • 0 301 a 0 400 (20 de octubre de 1971 – 7 de diciembre de 1976)
  • 0 401 a 0 500 (14 de diciembre de 1976 – 28 de enero de 1982)
  • 0 501 a 0 600 (25 de febrero de 1982 – 19 de octubre de 1987)
  • 0 601 a 0 700 (30 de octubre de 1987 – 17 de junio de 1991)
  • 0 701 a 0 800 (31 de julio de 1991 – 8 de enero de 1993)
  • 0 801 a 0 900 (8 de enero de 1993 – 4 de marzo de 1994)
  • 0 901 a 1000 (4 de marzo de 1994 – 23 de junio de 1995)
  • 1001 a 1100 (30 de junio de 1995 – 27 de marzo de 1997)
  • 1101 a 1200 (28 de marzo de 1997 – 30 de septiembre de 1998)
  • 1201 a 1300 (15 de octubre de 1998 – 31 de mayo de 2000)
  • 1301 a 1400 (31 de mayo de 2000 – 28 de marzo de 2002)
  • 1401 a 1500 (28 de marzo de 2002 – 14 de agosto de 2003)
  • 1501 a 1600 (26 de agosto de 2003 – 4 de mayo de 2005)
  • 1601 a 1700 (31 de mayo de 2005 – 10 de agosto de 2006)
  • 1701 a 1800 (11 de agosto de 2006 – 20 de febrero de 2008)
  • 1801 a 1900 (20 de febrero de 2008 – 16 de diciembre de 2009)
  • 1901 a 2000 (16 de diciembre de 2009 – 27 de julio de 2011)
  • 2001 a 2100 (28 de julio de 2011 – 25 de abril de 2013)
  • 2101 a 2200 (25 de abril de 2013 – 12 de febrero de 2015)
  • 2201 a 2300 (15 de febrero de 2015 – 26 de julio de 2016)
  • 2301 a 2400 (26 de julio de 2016 – 8 de febrero de 2018)
  • 2401 a 2500 (24 de febrero de 2018 – 4 de diciembre de 2019)
  • 2501 a 2600 (16 de diciembre de 2019 – 15 de octubre de 2021)
  • 2601 a 2700 (29 de octubre de 2021 – 19 de octubre de 2023)
  • 2701 a 2800 (19 de octubre de 2023 – presente)

Resoluciones por año

Estos enlaces llevan directamente a un año (o a la parte inferior de la página) en una de las listas de la sección Resoluciones por número. Algunos años continúan en la siguiente lista.

Resoluciones por tema

Estas son listas de resoluciones sobre el mismo tema. Hay más temas en Categoría:Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por tema , pero solo se muestra un enlace a resoluciones con su propio artículo. A partir de 2023, [update]eso incluye casi todas las resoluciones hasta 2013, pero pocas desde entonces.

Resoluciones vetadas

Las resoluciones vetadas no se adoptan, por lo que no se incluyen en las listas anteriores.

Referencias

  1. ^ "Carta de las Naciones Unidas (texto completo)". Naciones Unidas . Consultado el 28 de octubre de 2022 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lists_of_United_Nations_Security_Council_resolutions&oldid=1222924825"