La gira Vol. 2 fue una gira de conciertos del cantante dominicano-estadounidense Romeo Santos para promocionar su álbum Formula, Vol. 2. Esta gira fue un éxito comercial, agotando las entradas en estadios y arenas de toda América y Europa, incluyendo el Yankee Stadium de Nueva York. [ 1 ]
Fechas de la gira
Datos de taquilla
Referencias
- ↑ "Portada de Billboard: Romeo Santos habla sobre llenar estadios 'como Beyoncé', los rumores sobre su sexualidad y asumir su rol de padre" . Billboard . Consultado el 4 de mayo de 2019 .
- ↑ «Romeo Santos confirma su gran momento con un recital en el Estadio de River Plate» . ¡MI! En línea (en español). 2014-11-14 . Consultado el 4 de mayo de 2019 .
- ↑ Centro, STAPLES. "La gira Formula Vol. 2 llega a Los Ángeles | STAPLES Center" . www.staplescenter.com . Consultado el 4 de mayo de 2019 .
- ↑ "Romeo Santos anuncia una segunda etapa en estadios de EE. UU. de su gira Formula Vol. 2, que batió récords" . CorrienteLatina . 22 de enero de 2015. Consultado el 4 de mayo de 2019 .
- ↑ «Romeo Santos: 14 diciembre Estadio Cibao 20 Estadio Olímpico Santo Domingo» . www.ticketexpress.com.do . Consultado el 4 de mayo de 2019 .
- ↑ "Estás siendo redirigido..." theknockturnal.com . 15 de julio de 2015 . Consultado el 4 de mayo de 2019 .
- ↑ "Current Boxscore | Billboard" . Billboard . 5 de junio de 2014. Archivado del original el 5 de junio de 2014. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Calificación actual | Billboard" . Billboard . 15 de julio de 2014. Archivado del original el 15 de julio de 2014. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Calificación actual | Billboard" . 06/07/2014. Archivado del original el 06/07/2014 . Consultado el 16/04/2020 .
- ↑ "Calificación actual | Billboard" . 2014-09-20. Archivado del original el 2014-09-20 . Consultado el 2020-04-16 .
- ↑ "Reportaje actual | Billboard" . Billboard . 8 de noviembre de 2014. Archivado del original el 8 de noviembre de 2014. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Calificación actual | Billboard" . 23/11/2014. Archivado del original el 23/11/2014 . Consultado el 16/04/2020 .
- ↑ "Reportaje actual | Billboard" . Billboard . 26 de febrero de 2015. Archivado del original el 26 de febrero de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- 1 2 "Reportaje actual | Billboard" . Billboard . 11 de junio de 2015. Archivado del original el 11 de junio de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Calificación actual | Billboard" . Billboard . 25 de junio de 2015. Archivado del original el 25 de junio de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Reportaje actual | Billboard" . Billboard . 3 de julio de 2015. Archivado del original el 3 de julio de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Current Boxscore | Billboard" . Billboard . 16 de septiembre de 2015. Archivado del original el 16 de septiembre de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Reportaje actual | Billboard" . Billboard . 27 de septiembre de 2015. Archivado del original el 27 de septiembre de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
- ↑ "Reportaje actual | Billboard" . Billboard . 12 de noviembre de 2015. Archivado del original el 12 de noviembre de 2015. Consultado el 16 de abril de 2020 .
Categorías :
- Giras de conciertos de 2014
- Giras de conciertos de 2015
- Giras de conciertos de 2016
- Giras de conciertos de Romeo Santos